
Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
G.ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 29/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 |
1 | 10 ,17 ,12 ,16 |
2 | 27 ,22 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 50 ,53 ,51 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 89 ,80 |
9 | 90 ,90 ,99 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 ,00 |
1 | 15 ,13 ,11 |
2 | 20 ,22 |
3 | 34 |
4 | 41 ,44 |
5 | 56 ,52 |
6 | 69 ,65 |
7 | |
8 | 81 ,88 |
9 | 98 ,94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 02 ,04 ,03 |
1 | 19 ,19 ,19 |
2 | 26 ,22 |
3 | 32 ,35 ,33 |
4 | 45 ,46 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88 ,88 |
9 | 99 ,99 ,91 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 34 | 77 | 66 |
G.7 | 678 | 448 | 004 |
G.6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G.5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G.4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G.3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G.2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G.1 | 71714 | 80542 | 96024 |
G.ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Lô tô miền Nam 22/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 |
1 | 13 ,14 |
2 | |
3 | 34 ,35 |
4 | 43 ,42 ,49 |
5 | 50 ,54 ,57 ,54 |
6 | 65 |
7 | 78 ,73 ,78 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 01 |
1 | 19 ,12 ,13 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 48 ,49 ,43 ,42 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 85 ,81 ,80 ,89 |
9 | 96 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 04 |
1 | 12 ,18 ,16 |
2 | 27 ,24 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 66 ,63 ,68 |
7 | 73 ,72 ,72 ,77 |
8 | 83 ,86 |
9 | 94 ,97 ,92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 81 | 33 | 85 |
G.7 | 314 | 492 | 190 |
G.6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G.5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G.4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G.3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
G.2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G.1 | 56292 | 96610 | 01002 |
G.ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Lô tô miền Nam 15/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 ,01 ,02 |
1 | 14 ,19 |
2 | |
3 | 34 ,35 ,38 |
4 | 48 ,45 |
5 | 55 ,52 ,55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 92 ,90 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,01 |
1 | 13 ,10 |
2 | 26 ,26 ,26 |
3 | 33 ,31 ,30 |
4 | |
5 | 52 ,56 ,54 ,50 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 92 ,97 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 ,03 ,02 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 30 ,39 |
4 | 45 |
5 | 51 ,57 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 ,81 ,80 ,86 |
9 | 90 ,90 ,98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 33 | 03 | 89 |
G.7 | 214 | 267 | 678 |
G.6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G.5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G.4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G.3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G.2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G.1 | 12451 | 11258 | 49590 |
G.ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Lô tô miền Nam 08/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 ,09 ,07 ,03 |
1 | 14 ,15 ,12 ,12 |
2 | 24 ,23 ,26 |
3 | 33 |
4 | 45 ,46 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,04 |
1 | |
2 | |
3 | 34 ,38 ,31 |
4 | |
5 | 50 ,58 |
6 | 67 ,60 ,66 ,69 |
7 | 77 ,73 ,72 |
8 | 80 ,86 |
9 | 90 ,94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 15 ,11 ,12 |
2 | 22 ,25 ,29 |
3 | |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | 78 ,72 ,74 |
8 | 89 ,87 |
9 | 98 ,95 ,94 ,97 ,97 ,90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 62 | 18 | 12 |
G.7 | 071 | 525 | 192 |
G.6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G.5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G.4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G.3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G.2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G.1 | 27778 | 77102 | 39065 |
G.ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Lô tô miền Nam 01/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,09 |
1 | 18 ,10 |
2 | 27 ,21 ,27 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 ,56 |
6 | 62 ,66 ,60 |
7 | 71 ,78 |
8 | 82 ,85 ,83 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 08 ,02 |
1 | 18 ,10 ,15 |
2 | 25 ,27 ,24 |
3 | 31 ,32 |
4 | 49 ,45 |
5 | 57 ,58 |
6 | 69 ,60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 02 ,02 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 34 ,30 ,38 |
4 | 43 ,44 ,40 ,47 ,47 |
5 | 56 |
6 | 62 ,61 ,65 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92 ,93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 44 | 87 | 59 |
G.7 | 126 | 727 | 915 |
G.6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G.5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G.4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G.3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G.2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G.1 | 97773 | 64748 | 80464 |
G.ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Lô tô miền Nam 24/04/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 26 ,26 ,21 ,27 |
3 | 37 ,36 ,30 |
4 | 44 ,49 ,42 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 74 ,73 |
8 | 89 ,84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 ,09 |
1 | 15 |
2 | 27 ,29 ,22 |
3 | 37 |
4 | 48 ,48 |
5 | 53 ,52 ,55 |
6 | |
7 | |
8 | 87 ,86 ,81 ,83 ,80 ,89 |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 05 |
1 | 15 ,13 |
2 | |
3 | 32 ,36 ,32 ,32 |
4 | 48 ,40 ,43 |
5 | 59 ,54 |
6 | 69 ,64 |
7 | 71 ,73 |
8 | 84 ,87 |
9 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 03 | 62 | 40 |
G.7 | 750 | 882 | 782 |
G.6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
G.5 | 0004 | 5206 | 0910 |
G.4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
G.3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
G.2 | 70903 | 43456 | 67603 |
G.1 | 82358 | 91114 | 76004 |
G.ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
Lô tô miền Nam 17/04/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,04 ,03 |
1 | |
2 | 24 ,21 |
3 | 38 ,30 ,34 |
4 | 42 |
5 | 50 ,54 ,55 ,51 ,58 |
6 | 64 ,63 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 06 |
1 | 16 ,10 ,14 |
2 | 20 ,27 ,26 |
3 | |
4 | |
5 | 58 ,52 ,53 ,56 |
6 | 62 ,60 |
7 | 72 ,72 ,73 |
8 | 82 ,83 |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 ,04 |
1 | 10 ,11 |
2 | 20 ,20 ,26 ,26 |
3 | |
4 | 40 ,43 ,45 |
5 | |
6 | |
7 | 75 ,76 ,71 |
8 | 82 ,89 ,80 |
9 | 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |