
Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
G.ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 04/12/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 01 ,07 ,03 |
1 | 15 |
2 | 25 ,22 ,20 ,24 |
3 | 36 ,37 ,34 |
4 | 41 |
5 | 54 ,51 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 89 ,86 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 06 ,08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 31 ,32 ,32 ,39 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70 ,72 ,76 |
8 | 81 ,88 |
9 | 93 ,95 ,98 ,93 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 09 ,07 |
1 | 17 |
2 | 22 ,21 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 76 ,74 ,78 |
8 | 87 ,86 ,85 ,84 ,81 |
9 | 92 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
G.ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Lô tô miền Nam 27/11/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 |
1 | 17 ,12 |
2 | |
3 | 37 ,31 ,34 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 66 ,69 |
7 | 71 ,71 ,77 ,78 |
8 | 89 ,85 |
9 | 91 ,93 ,95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 02 ,01 |
1 | 10 ,19 |
2 | 29 ,22 |
3 | 37 |
4 | 48 ,41 ,49 |
5 | 58 |
6 | 65 ,68 ,67 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 | 96 ,99 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 ,08 ,08 |
1 | |
2 | 28 ,29 |
3 | 34 |
4 | 45 ,45 |
5 | 53 ,58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85 ,81 ,84 ,85 ,83 |
9 | 92 ,90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G.3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
G.ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Lô tô miền Nam 20/11/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 ,03 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 35 ,31 ,36 |
4 | 45 ,46 ,48 |
5 | 50 ,52 |
6 | 65 |
7 | 75 ,77 |
8 | 87 |
9 | 90 ,93 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 09 |
1 | 19 ,10 |
2 | 27 ,23 ,29 ,25 ,28 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | 73 ,78 |
8 | 82 |
9 | 96 ,97 ,93 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 |
1 | 15 ,13 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41 ,45 |
5 | 51 ,54 ,57 ,50 ,50 |
6 | 61 ,65 |
7 | 77 ,74 ,77 |
8 | |
9 | 96 ,98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 27 | 72 | 98 |
G.7 | 248 | 041 | 148 |
G.6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G.5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G.4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G.3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G.2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G.1 | 63174 | 36093 | 35055 |
G.ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Lô tô miền Nam 13/11/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 27 ,27 |
3 | 37 ,39 ,39 |
4 | 48 ,45 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 79 ,74 |
8 | 86 |
9 | 96 ,95 ,96 ,92 ,97 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 41 ,49 ,45 |
5 | 56 ,55 ,54 |
6 | 65 ,69 |
7 | 72 ,75 |
8 | 88 |
9 | 94 ,95 ,93 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 02 |
1 | |
2 | 27 ,22 |
3 | 39 ,30 |
4 | 48 ,49 |
5 | 55 ,52 ,59 ,55 ,55 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 82 ,83 ,82 |
9 | 98 ,91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 46 | 29 | 70 |
G.7 | 305 | 320 | 322 |
G.6 | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
G.5 | 1489 | 1281 | 6027 |
G.4 | 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 | 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 | 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845 |
G.3 | 42815 06063 | 06448 56841 | 79142 09615 |
G.2 | 33678 | 45810 | 26755 |
G.1 | 92952 | 59423 | 97401 |
G.ĐB | 151258 | 749865 | 272918 |
Lô tô miền Nam 06/11/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 05 ,06 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 46 ,43 |
5 | 57 ,50 ,52 ,58 |
6 | 61 ,63 |
7 | 78 ,78 |
8 | 89 ,85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 29 ,20 ,23 |
3 | |
4 | 40 ,48 ,41 |
5 | 50 ,55 |
6 | 65 |
7 | 70 ,79 ,73 |
8 | 81 ,82 |
9 | 92 ,94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 |
1 | 10 ,15 ,18 |
2 | 22 ,27 |
3 | 39 |
4 | 44 ,40 ,44 ,45 ,42 |
5 | 55 |
6 | 67 ,62 |
7 | 70 ,71 |
8 | 82 |
9 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 60 | 97 | 00 |
G.7 | 493 | 403 | 688 |
G.6 | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
G.5 | 4907 | 9678 | 6844 |
G.4 | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
G.3 | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
G.2 | 76523 | 04452 | 23907 |
G.1 | 71036 | 61877 | 72692 |
G.ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
Lô tô miền Nam 30/10/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 ,04 |
1 | 12 ,10 ,10 ,16 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 59 |
6 | 60 ,63 ,66 |
7 | 74 ,71 |
8 | |
9 | 93 ,98 ,95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,07 ,09 ,09 |
1 | |
2 | 27 ,21 ,20 ,23 |
3 | 34 |
4 | 43 ,49 |
5 | 52 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,78 ,77 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,04 ,03 ,07 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 43 ,44 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70 ,77 ,77 |
8 | 88 ,81 ,82 |
9 | 96 ,92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 55 | 29 | 87 |
G.7 | 134 | 432 | 975 |
G.6 | 1329 1012 9368 | 7027 4286 9642 | 0786 3333 6738 |
G.5 | 8812 | 6793 | 2091 |
G.4 | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 |
G.3 | 02762 35480 | 19848 05741 | 79295 90219 |
G.2 | 57116 | 80726 | 10048 |
G.1 | 72791 | 89728 | 51136 |
G.ĐB | 870926 | 569478 | 800926 |
Lô tô miền Nam 23/10/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 |
1 | 12 ,12 ,16 |
2 | 29 ,27 ,26 |
3 | 34 ,35 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 68 ,66 ,62 |
7 | |
8 | 88 ,88 ,80 ,80 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | |
1 | 14 |
2 | 29 ,27 ,21 ,24 ,26 ,28 |
3 | 32 |
4 | 42 ,48 ,41 |
5 | 54 |
6 | 62 ,67 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 19 |
2 | 29 ,26 |
3 | 33 ,38 ,36 |
4 | 45 ,48 |
5 | |
6 | 61 ,64 ,62 |
7 | 75 ,72 |
8 | 87 ,86 |
9 | 91 ,96 ,95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |