
Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
G.ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 05/12/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 06 ,07 |
1 | 19 ,18 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 49 ,49 ,46 ,44 |
5 | 51 ,53 |
6 | 68 |
7 | 77 ,72 |
8 | |
9 | 98 ,91 ,96 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 36 ,35 ,35 |
4 | 44 ,40 |
5 | 55 |
6 | 65 ,67 ,61 |
7 | 78 |
8 | 81 ,83 |
9 | 98 ,97 ,90 ,93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | |
1 | 18 ,16 |
2 | 20 ,26 ,25 ,23 |
3 | 39 ,36 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 73 ,72 ,75 ,78 |
8 | 86 ,84 |
9 | 91 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Lô tô miền Nam 28/11/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 |
1 | 18 ,18 |
2 | 21 ,22 ,28 |
3 | |
4 | 44 ,49 ,45 |
5 | 52 ,51 ,51 ,55 |
6 | 62 ,65 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 94 ,90 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 ,04 |
1 | 14 |
2 | 29 ,25 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 55 ,56 ,50 |
6 | |
7 | 76 ,71 ,70 ,76 |
8 | 89 ,82 |
9 | 99 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,06 |
1 | 18 ,16 |
2 | 22 ,23 ,23 |
3 | 32 ,31 |
4 | 46 |
5 | 50 ,54 ,55 |
6 | |
7 | 71 ,79 |
8 | 85 |
9 | 91 ,90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
G.ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Lô tô miền Nam 21/11/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | 15 ,15 ,18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 43 ,46 ,40 ,44 |
5 | 53 |
6 | 68 ,61 |
7 | 74 ,72 |
8 | 81 ,85 ,80 |
9 | 92 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 |
1 | 19 ,18 |
2 | 27 ,23 |
3 | 34 ,38 |
4 | 41 ,40 ,44 |
5 | 59 ,54 |
6 | 68 ,61 |
7 | |
8 | |
9 | 92 ,96 ,95 ,91 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 ,01 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 34 ,36 ,38 |
4 | 42 ,40 ,45 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 77 ,71 ,77 ,70 |
8 | 81 |
9 | 98 ,97 ,97 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
G.ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Lô tô miền Nam 14/11/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 07 |
1 | 11 ,16 ,13 |
2 | |
3 | 38 ,35 |
4 | 42 ,41 ,47 |
5 | 50 ,55 |
6 | |
7 | 70 ,71 ,79 |
8 | |
9 | 95 ,96 ,97 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 ,00 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 42 ,44 ,47 |
5 | 51 |
6 | 69 ,63 ,63 |
7 | 76 |
8 | 88 ,86 ,85 ,88 ,80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,02 ,03 |
1 | 12 ,13 |
2 | 29 |
3 | 37 ,31 ,39 ,31 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 79 ,70 ,73 ,70 ,76 ,73 |
8 | |
9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 20 | 43 | 06 |
G.7 | 223 | 459 | 250 |
G.6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G.5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G.4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G.3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G.2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G.1 | 06320 | 55254 | 12569 |
G.ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Lô tô miền Nam 07/11/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 08 |
1 | |
2 | 20 ,23 ,27 ,20 |
3 | |
4 | 48 ,43 ,43 |
5 | |
6 | 63 ,61 |
7 | 77 |
8 | 87 ,88 ,82 ,86 |
9 | 99 ,99 ,92 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 ,06 ,00 |
1 | |
2 | |
3 | 38 ,39 ,39 |
4 | 43 |
5 | 59 ,54 ,54 ,54 |
6 | 64 ,63 ,63 ,61 ,64 ,61 |
7 | 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 06 ,00 ,05 ,05 ,05 ,02 |
1 | 17 |
2 | 23 ,28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 50 ,57 |
6 | 69 |
7 | 75 ,70 ,76 |
8 | |
9 | 94 ,98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 69 | 51 | 23 |
G.7 | 801 | 583 | 011 |
G.6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G.5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G.4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G.3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G.2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G.1 | 25393 | 19449 | 83899 |
G.ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
Lô tô miền Nam 31/10/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 01 ,06 |
1 | 19 ,11 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40 ,40 ,48 |
5 | 51 ,51 |
6 | 69 ,68 |
7 | 73 ,72 ,79 |
8 | 80 |
9 | 90 ,93 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | 12 ,11 ,19 |
2 | 21 ,21 |
3 | 31 |
4 | 42 ,45 ,42 ,49 ,48 |
5 | 51 ,56 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 83 ,84 ,89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 23 ,24 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 56 ,59 |
6 | 60 ,69 ,67 |
7 | 74 ,75 |
8 | 89 ,87 ,82 |
9 | 98 ,99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 37 | 10 | 73 |
G.7 | 452 | 678 | 732 |
G.6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
G.5 | 0783 | 2547 | 5850 |
G.4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
G.3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
G.2 | 57896 | 05400 | 22202 |
G.1 | 71783 | 80395 | 91122 |
G.ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
Lô tô miền Nam 24/10/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | |
2 | 22 ,29 ,21 ,24 |
3 | 37 ,32 ,35 ,38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 76 ,77 |
8 | 89 ,84 ,83 ,83 |
9 | 95 ,96 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 47 ,49 |
5 | 57 |
6 | 64 ,66 |
7 | 78 ,78 |
8 | 88 |
9 | 96 ,95 ,95 ,98 ,93 ,95 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,07 ,04 ,02 |
1 | 16 ,15 |
2 | 28 ,22 |
3 | 32 ,32 |
4 | 41 ,40 |
5 | 50 |
6 | 68 ,63 ,61 |
7 | 73 ,76 |
8 | |
9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |