
Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
G.ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 06/12/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 02 ,08 |
1 | 11 ,16 |
2 | 21 ,20 ,23 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 67 ,68 ,63 |
7 | 71 |
8 | 81 ,85 ,89 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 05 ,05 |
1 | 12 ,17 ,11 ,15 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 59 ,56 |
6 | 63 ,65 ,66 ,60 |
7 | 70 ,77 |
8 | 82 |
9 | 91 ,96 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 01 ,05 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 42 ,47 |
5 | 59 ,53 ,57 ,58 |
6 | 68 ,69 |
7 | 71 ,72 ,78 ,76 |
8 | 84 |
9 |
Quảng cáo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
G.ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô tô miền Nam 29/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,04 |
1 | 13 ,13 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 68 ,63 ,69 |
7 | |
8 | 82 ,87 ,83 |
9 | 98 ,99 ,92 ,94 ,93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 ,06 |
1 | 19 ,16 |
2 | 24 ,28 ,20 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 55 ,52 |
6 | 69 |
7 | 76 ,78 |
8 | 82 ,87 ,89 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,00 ,02 |
1 | 17 ,10 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 ,55 |
6 | 65 ,68 ,60 ,69 ,60 ,61 |
7 | 78 ,70 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
G.ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Lô tô miền Nam 22/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34 ,36 |
4 | 48 ,41 ,40 ,44 ,40 |
5 | 54 ,54 ,56 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 91 ,99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 02 ,01 ,05 |
1 | 16 ,15 |
2 | 22 |
3 | 37 ,31 ,30 |
4 | 42 ,45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 80 ,82 |
9 | 90 ,99 ,96 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 00 ,09 ,08 ,00 |
1 | 10 ,16 ,12 ,11 ,14 |
2 | 24 ,22 |
3 | 31 |
4 | 40 ,47 ,41 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 81 |
9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 19 | 26 | 27 |
G.7 | 911 | 361 | 298 |
G.6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G.5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G.4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G.3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G.2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G.1 | 42174 | 08462 | 33800 |
G.ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Lô tô miền Nam 15/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 00 ,02 |
1 | 19 ,11 ,12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 48 ,43 ,48 |
5 | 55 ,58 |
6 | 60 |
7 | 77 ,75 ,74 |
8 | 86 ,82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 09 |
1 | 11 ,11 |
2 | 26 ,26 ,29 ,23 |
3 | 34 ,30 |
4 | 48 ,44 |
5 | 51 |
6 | 61 ,68 ,61 ,62 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,05 ,00 |
1 | 14 ,18 |
2 | 27 ,25 ,28 |
3 | 31 |
4 | 46 ,48 |
5 | 59 ,57 ,51 ,56 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 54 | 58 | 34 |
G.7 | 460 | 958 | 672 |
G.6 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
G.5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G.4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
G.3 | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
G.2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G.1 | 14001 | 07507 | 05680 |
G.ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Lô tô miền Nam 08/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,01 |
1 | 10 ,16 ,11 ,10 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54 ,56 |
6 | 60 ,66 ,65 |
7 | 71 |
8 | 81 ,83 ,82 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 03 ,07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 58 ,58 ,58 ,55 ,59 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 85 ,80 ,88 |
9 | 99 ,97 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 17 ,18 |
2 | |
3 | 34 ,32 ,33 ,38 ,39 ,37 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72 ,71 ,72 |
8 | 81 ,89 ,80 |
9 | 93 ,99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 70 | 67 | 16 |
G.7 | 957 | 678 | 833 |
G.6 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
G.5 | 9545 | 4292 | 8588 |
G.4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
G.3 | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
G.2 | 09029 | 20648 | 29674 |
G.1 | 07006 | 83998 | 59251 |
G.ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
Lô tô miền Nam 01/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 ,07 ,06 |
1 | 10 ,17 ,19 |
2 | 28 ,24 ,29 |
3 | |
4 | 45 ,44 ,42 |
5 | 57 ,57 |
6 | |
7 | 70 ,77 ,76 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 04 ,07 |
1 | 17 |
2 | 22 ,27 |
3 | 36 |
4 | 41 ,40 ,48 |
5 | 59 ,57 |
6 | 67 |
7 | 78 ,73 |
8 | |
9 | 94 ,92 ,99 ,98 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 06 ,02 ,02 |
1 | 16 ,17 |
2 | 25 |
3 | 33 ,31 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 76 ,70 ,74 |
8 | 88 ,88 ,82 ,89 ,82 |
9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 63 | 54 | 18 |
G.7 | 016 | 267 | 389 |
G.6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
G.5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G.4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G.3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
G.2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G.1 | 13000 | 93408 | 23143 |
G.ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Lô tô miền Nam 25/10/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 ,02 ,05 ,00 |
1 | 16 ,13 |
2 | 22 ,23 |
3 | 33 |
4 | 42 ,48 |
5 | |
6 | 63 ,67 |
7 | 77 ,77 ,75 ,70 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 05 ,08 |
1 | 11 ,12 ,15 ,17 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 48 ,45 |
5 | 54 ,53 |
6 | 67 ,65 ,69 |
7 | 79 ,78 ,74 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 18 ,19 |
2 | 25 |
3 | 38 ,34 ,38 |
4 | 41 ,43 |
5 | 53 |
6 | 63 ,69 ,65 |
7 | 77 ,73 |
8 | 89 ,86 |
9 | 98 ,91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |