
Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 52 | 21 | 15 |
G.7 | 084 | 619 | 998 |
G.6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G.5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G.4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G.3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G.2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G.1 | 85772 | 85428 | 74053 |
G.ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 24/05/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 19 ,12 ,17 ,11 ,17 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 62 ,68 |
7 | 75 ,72 |
8 | 84 ,82 ,87 ,87 |
9 | 98 ,99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 |
1 | 19 ,12 ,19 |
2 | 21 ,28 |
3 | 34 ,35 ,30 |
4 | |
5 | 57 ,51 ,54 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 88 ,81 |
9 | 94 ,98 ,96 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 15 ,12 |
2 | 25 ,29 |
3 | |
4 | 43 ,42 |
5 | 58 ,53 ,53 |
6 | 65 ,69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 98 ,90 ,92 ,92 ,97 |
Quảng cáo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 34 | 34 | 21 |
G.7 | 615 | 843 | 251 |
G.6 | 7075 7565 7456 | 1671 4148 4586 | 8719 4563 3888 |
G.5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G.4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
G.3 | 88214 47994 | 32318 12353 | 07952 97585 |
G.2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G.1 | 08812 | 22520 | 78805 |
G.ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Lô tô miền Nam 17/05/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 15 ,14 ,12 |
2 | |
3 | 34 ,38 |
4 | 41 ,47 |
5 | 56 ,51 ,52 ,57 |
6 | 65 ,62 ,66 ,65 |
7 | 75 ,78 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 34 ,33 ,31 |
4 | 43 ,48 ,43 |
5 | 57 ,56 ,53 |
6 | 62 |
7 | 71 ,77 ,77 |
8 | 86 ,82 ,88 |
9 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 05 |
1 | 19 ,12 |
2 | 21 ,24 ,25 ,22 ,23 |
3 | |
4 | 42 ,41 |
5 | 51 ,52 |
6 | 63 |
7 | 76 ,79 |
8 | 88 ,89 ,85 |
9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 13 | 47 | 44 |
G.7 | 419 | 001 | 290 |
G.6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
G.5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G.4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
G.3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
G.2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G.1 | 35001 | 57715 | 23768 |
G.ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Lô tô miền Nam 10/05/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 05 ,07 ,04 ,01 |
1 | 13 ,19 ,13 ,16 ,16 |
2 | 29 ,28 ,25 ,21 ,21 |
3 | |
4 | |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 01 ,08 ,01 ,08 |
1 | 13 ,13 ,15 |
2 | |
3 | 38 ,39 ,32 |
4 | 47 ,46 ,40 |
5 | |
6 | |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 94 ,94 ,93 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 11 ,10 ,19 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 44 ,40 ,44 |
5 | |
6 | 69 ,60 ,68 ,68 |
7 | 72 ,74 |
8 | 87 ,83 |
9 | 90 ,97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 96 | 29 | 00 |
G.7 | 690 | 371 | 144 |
G.6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
G.5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G.4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
G.3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
G.2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G.1 | 25357 | 33671 | 43375 |
G.ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Lô tô miền Nam 03/05/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 06 |
1 | 18 ,16 |
2 | 28 |
3 | 30 ,34 ,38 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 64 ,68 |
7 | 71 |
8 | 89 ,83 ,84 |
9 | 96 ,90 ,94 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | 12 ,13 |
2 | 29 ,25 ,29 |
3 | 30 ,35 |
4 | 42 ,42 ,47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71 ,78 ,71 |
8 | 89 |
9 | 92 ,90 ,95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 00 ,05 |
1 | 13 ,18 |
2 | 28 ,27 |
3 | 39 |
4 | 44 ,42 |
5 | |
6 | 65 ,66 ,66 |
7 | 73 ,75 ,70 |
8 | |
9 | 99 ,90 ,96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 91 | 62 | 79 |
G.7 | 446 | 777 | 123 |
G.6 | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
G.5 | 3723 | 7774 | 7609 |
G.4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
G.3 | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
G.2 | 93693 | 74285 | 46628 |
G.1 | 49571 | 67806 | 27166 |
G.ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Lô tô miền Nam 26/04/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 18 ,12 |
2 | 20 ,23 |
3 | 35 ,37 ,30 |
4 | 46 ,41 ,40 |
5 | |
6 | 60 ,67 |
7 | 71 |
8 | 84 ,83 ,89 |
9 | 91 ,93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 03 ,03 ,06 |
1 | |
2 | 28 ,25 ,25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 52 ,51 ,54 ,55 |
6 | 62 ,67 |
7 | 77 ,76 ,74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 05 ,09 ,07 ,07 |
1 | 18 |
2 | 23 ,24 ,28 |
3 | 39 ,39 |
4 | 48 ,40 ,40 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 42 | 09 | 44 |
G.7 | 440 | 721 | 531 |
G.6 | 7108 7658 2370 | 9747 0125 0885 | 1354 6345 1549 |
G.5 | 2703 | 6687 | 2942 |
G.4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
G.3 | 57317 97560 | 62078 83670 | 92772 37226 |
G.2 | 14788 | 81298 | 81798 |
G.1 | 36682 | 96769 | 43819 |
G.ĐB | 733045 | 605950 | 648615 |
Lô tô miền Nam 19/04/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 08 ,03 ,07 ,05 |
1 | 15 ,17 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42 ,40 ,45 |
5 | 58 ,57 ,54 |
6 | 60 |
7 | 70 ,79 |
8 | 88 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 09 |
1 | |
2 | 21 ,25 ,27 |
3 | 36 |
4 | 47 ,48 |
5 | 56 ,53 ,50 |
6 | 69 |
7 | 79 ,78 ,70 |
8 | 85 ,87 ,89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 08 |
1 | 19 ,15 |
2 | 28 ,26 |
3 | 31 ,36 |
4 | 44 ,45 ,49 ,42 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 73 ,77 ,72 |
8 | 83 ,88 |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 72 | 77 |
G.7 | 657 | 066 | 826 |
G.6 | 1717 1200 4271 | 7394 8241 4500 | 4924 7575 3437 |
G.5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G.4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 | 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
G.3 | 05644 45264 | 97369 80176 | 85655 71140 |
G.2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G.1 | 77043 | 58003 | 67297 |
G.ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Lô tô miền Nam 12/04/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 00 ,08 ,08 |
1 | 17 ,10 ,19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 42 ,46 ,44 ,43 |
5 | 57 |
6 | 68 ,64 |
7 | 71 |
8 | 84 ,80 |
9 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 ,08 ,03 |
1 | |
2 | 28 ,29 |
3 | 30 ,38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 66 ,69 |
7 | 72 ,72 ,70 ,77 ,76 |
8 | 81 |
9 | 94 ,97 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | |
2 | 26 ,24 ,23 ,25 ,23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57 ,57 ,55 ,55 |
6 | |
7 | 77 ,75 ,74 |
8 | 83 ,89 |
9 | 91 ,97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |