
Xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 – SXMN Thu 6
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 73 | 62 | 92 |
G.7 | 549 | 388 | 406 |
G.6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G.5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G.4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G.3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G.2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G.1 | 41827 | 50742 | 04736 |
G.ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 26/05/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 26 ,28 ,27 |
3 | 36 ,37 ,38 ,33 |
4 | 49 ,48 ,46 ,47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 73 ,75 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 ,02 ,08 |
1 | 11 ,15 |
2 | 24 |
3 | 33 ,32 ,30 ,32 |
4 | 45 ,42 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 88 ,87 ,82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 06 |
1 | 14 ,17 |
2 | 28 |
3 | 32 ,31 ,36 ,36 ,30 |
4 | 45 |
5 | 55 ,54 ,56 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 92 ,99 |
Quảng cáo
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 06 | 24 | 78 |
G.7 | 391 | 083 | 973 |
G.6 | 8055 6925 5293 | 3716 8491 3269 | 0062 2762 5249 |
G.5 | 5164 | 6286 | 4586 |
G.4 | 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 | 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013 |
G.3 | 93401 13234 | 68736 81494 | 66929 70358 |
G.2 | 45462 | 34408 | 30940 |
G.1 | 40473 | 57724 | 76209 |
G.ĐB | 288311 | 190104 | 124026 |
Lô tô miền Nam 19/05/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 ,07 ,01 |
1 | 12 ,11 |
2 | 25 ,28 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 64 ,68 ,65 ,62 ,62 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91 ,93 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 01 ,08 ,04 |
1 | 16 ,13 ,10 |
2 | 24 ,24 |
3 | 37 ,36 |
4 | |
5 | |
6 | 69 ,61 |
7 | |
8 | 83 ,86 |
9 | 91 ,94 ,99 ,94 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 |
1 | 10 ,13 |
2 | 27 ,29 ,26 |
3 | |
4 | 49 ,40 |
5 | 58 |
6 | 62 ,62 ,65 |
7 | 78 ,73 ,76 |
8 | 86 |
9 | 90 ,91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 37 | 54 | 28 |
G.7 | 697 | 920 | 287 |
G.6 | 5866 4364 8925 | 6041 8589 1073 | 9032 2388 3933 |
G.5 | 6646 | 4861 | 1741 |
G.4 | 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 | 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545 |
G.3 | 61353 85386 | 44933 23653 | 99850 16818 |
G.2 | 66106 | 85346 | 27007 |
G.1 | 03264 | 46106 | 22661 |
G.ĐB | 581170 | 019137 | 080253 |
Lô tô miền Nam 12/05/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 37 ,39 ,36 |
4 | 46 ,46 |
5 | 50 ,53 |
6 | 66 ,64 ,65 ,64 |
7 | 75 ,70 |
8 | 87 ,86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 01 ,06 |
1 | 16 |
2 | 20 ,27 |
3 | 31 ,33 ,37 |
4 | 41 ,46 |
5 | 54 ,50 ,53 |
6 | 61 |
7 | 73 ,76 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 07 |
1 | 12 ,18 |
2 | 28 ,28 |
3 | 32 ,33 ,38 |
4 | 41 ,49 ,45 |
5 | 50 ,53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 87 ,88 |
9 | 92 ,98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 26 | 26 | 38 |
G.7 | 159 | 292 | 815 |
G.6 | 5439 8140 1838 | 5839 5489 2494 | 7543 7333 9074 |
G.5 | 7216 | 6378 | 5377 |
G.4 | 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 | 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441 |
G.3 | 16793 27194 | 82507 85674 | 94349 25314 |
G.2 | 90971 | 45805 | 31909 |
G.1 | 27379 | 59035 | 54200 |
G.ĐB | 248868 | 986619 | 407570 |
Lô tô miền Nam 05/05/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 02 |
1 | 16 ,11 |
2 | 26 |
3 | 39 ,38 ,34 |
4 | 40 ,42 ,41 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 71 ,71 ,79 |
8 | |
9 | 96 ,93 ,94 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 00 ,09 ,07 ,05 |
1 | 15 ,19 |
2 | 26 |
3 | 39 ,35 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 78 ,74 |
8 | 89 ,85 |
9 | 92 ,94 ,90 ,92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 ,00 |
1 | 15 ,14 |
2 | 27 |
3 | 38 ,33 ,34 |
4 | 43 ,41 ,49 |
5 | 59 ,55 |
6 | |
7 | 74 ,77 ,70 ,70 |
8 | |
9 | 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 14 | 07 | 67 |
G.7 | 156 | 256 | 512 |
G.6 | 3144 5907 4393 | 1367 7365 9382 | 1644 3766 0386 |
G.5 | 5339 | 7371 | 9361 |
G.4 | 33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 | 19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513 |
G.3 | 18754 38768 | 30725 37676 | 63243 66406 |
G.2 | 33277 | 76112 | 18899 |
G.1 | 84732 | 18454 | 53254 |
G.ĐB | 567668 | 156511 | 640107 |
Lô tô miền Nam 28/04/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 07 ,05 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 39 ,33 ,36 ,32 |
4 | 44 |
5 | 56 ,54 |
6 | 64 ,68 ,68 ,68 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 93 ,94 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 07 |
1 | 12 ,11 |
2 | 25 |
3 | 33 ,33 |
4 | 46 |
5 | 56 ,54 |
6 | 67 ,65 |
7 | 71 ,79 ,76 |
8 | 82 ,85 |
9 | 99 ,99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 06 ,07 |
1 | 12 ,13 |
2 | |
3 | |
4 | 44 ,40 ,48 ,43 |
5 | 59 ,54 ,54 |
6 | 67 ,66 ,61 ,65 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 04 | 13 | 01 |
G.7 | 772 | 640 | 041 |
G.6 | 7534 4379 4086 | 9853 4054 7463 | 0929 0578 0670 |
G.5 | 5272 | 1716 | 1492 |
G.4 | 93400 22344 28447 34422 76804 61070 88131 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 | 54683 34675 16142 56172 47772 16190 13655 |
G.3 | 98702 07267 | 24564 95682 | 32349 12677 |
G.2 | 62277 | 23903 | 41419 |
G.1 | 30950 | 21885 | 92539 |
G.ĐB | 860355 | 547431 | 105461 |
Lô tô miền Nam 21/04/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 04 ,00 ,04 ,02 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 34 ,31 |
4 | 44 ,47 |
5 | 50 ,55 |
6 | 67 |
7 | 72 ,79 ,72 ,70 ,77 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 08 ,03 |
1 | 13 ,16 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 40 ,45 |
5 | 53 ,54 ,54 |
6 | 63 ,61 ,64 |
7 | 78 ,73 |
8 | 82 ,85 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 41 ,42 ,49 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 78 ,70 ,75 ,72 ,72 ,77 |
8 | 83 |
9 | 92 ,90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 44 | 84 | 61 |
G.7 | 915 | 082 | 211 |
G.6 | 1223 6527 5288 | 8368 6099 5359 | 7445 0600 0635 |
G.5 | 9297 | 4806 | 3661 |
G.4 | 10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | 50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559 |
G.3 | 05368 00829 | 89724 19633 | 92567 41706 |
G.2 | 99732 | 08281 | 87970 |
G.1 | 00055 | 11155 | 17312 |
G.ĐB | 625596 | 871141 | 206656 |
Lô tô miền Nam 14/04/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 |
1 | 15 ,11 ,12 |
2 | 23 ,27 ,29 |
3 | 34 ,32 |
4 | 44 ,47 |
5 | 58 ,55 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97 ,93 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 06 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 30 ,33 |
4 | 41 ,41 |
5 | 59 ,55 ,59 ,55 |
6 | 68 ,63 |
7 | |
8 | 84 ,82 ,83 ,82 ,81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 00 ,06 |
1 | 11 ,12 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 45 ,43 ,46 |
5 | 50 ,59 ,56 |
6 | 61 ,61 ,69 ,67 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |