
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
G.ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 29/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 |
1 | 10 ,17 ,12 ,16 |
2 | 27 ,22 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 50 ,53 ,51 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 89 ,80 |
9 | 90 ,90 ,99 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 ,00 |
1 | 15 ,13 ,11 |
2 | 20 ,22 |
3 | 34 |
4 | 41 ,44 |
5 | 56 ,52 |
6 | 69 ,65 |
7 | |
8 | 81 ,88 |
9 | 98 ,94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 02 ,04 ,03 |
1 | 19 ,19 ,19 |
2 | 26 ,22 |
3 | 32 ,35 ,33 |
4 | 45 ,46 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88 ,88 |
9 | 99 ,99 ,91 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G.3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
G.ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Lô tô miền Nam 28/05/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 05 |
1 | |
2 | |
3 | 36 ,38 |
4 | 40 ,46 ,46 |
5 | 52 ,54 ,57 |
6 | |
7 | 75 ,73 ,75 ,79 |
8 | 82 ,85 |
9 | 97 ,95 ,97 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 37 ,30 |
4 | 43 ,48 |
5 | 55 ,56 ,58 ,58 ,56 |
6 | |
7 | 78 ,73 ,70 |
8 | 86 ,88 ,88 |
9 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 04 ,00 ,04 |
1 | 13 ,11 |
2 | 26 |
3 | 31 ,31 |
4 | |
5 | 54 ,52 ,52 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 87 ,86 ,84 ,84 ,89 |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G.3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
G.ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Lô tô miền Nam 27/05/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 16 ,17 ,15 |
2 | 25 ,20 |
3 | 37 ,38 |
4 | 46 ,45 |
5 | 58 ,54 |
6 | 63 ,60 |
7 | 79 ,70 ,72 |
8 | 81 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 06 ,06 ,05 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 44 ,46 |
5 | 58 ,58 |
6 | 62 ,60 |
7 | 75 |
8 | 89 ,87 ,85 ,88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | |
1 | |
2 | 25 ,25 |
3 | 33 |
4 | 47 ,46 ,49 ,49 ,42 |
5 | |
6 | 69 ,61 |
7 | 79 ,78 ,79 ,78 ,75 |
8 | 88 |
9 | 98 ,98 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 01 ,08 |
1 | |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43 ,48 |
5 | |
6 | 68 ,69 |
7 | 78 ,75 ,75 ,74 |
8 | 80 ,82 ,82 ,87 |
9 | 99 ,99 ,96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 73 | 62 | 92 |
G.7 | 549 | 388 | 406 |
G.6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G.5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G.4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G.3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G.2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G.1 | 41827 | 50742 | 04736 |
G.ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Lô tô miền Nam 26/05/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 26 ,28 ,27 |
3 | 36 ,37 ,38 ,33 |
4 | 49 ,48 ,46 ,47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 73 ,75 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 ,02 ,08 |
1 | 11 ,15 |
2 | 24 |
3 | 33 ,32 ,30 ,32 |
4 | 45 ,42 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 88 ,87 ,82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 06 |
1 | 14 ,17 |
2 | 28 |
3 | 32 ,31 ,36 ,36 ,30 |
4 | 45 |
5 | 55 ,54 ,56 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 92 ,99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 41 | 19 | 19 |
G.7 | 780 | 370 | 440 |
G.6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G.5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G.4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G.3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G.2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G.1 | 21098 | 62495 | 37631 |
G.ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Lô tô miền Nam 25/05/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 09 ,02 |
1 | |
2 | 21 ,23 ,21 |
3 | 38 |
4 | 41 ,41 |
5 | 52 ,58 |
6 | 65 ,61 ,69 ,64 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 97 ,97 ,98 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 09 |
1 | 19 ,12 |
2 | 22 |
3 | 30 ,32 |
4 | |
5 | 50 ,50 ,53 ,51 |
6 | 69 |
7 | 70 ,72 ,72 |
8 | 86 ,80 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | |
1 | 19 ,13 ,17 |
2 | |
3 | 34 ,36 ,31 ,36 |
4 | 40 ,46 ,47 ,46 |
5 | 51 ,56 |
6 | 65 ,64 |
7 | |
8 | 88 ,84 |
9 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 52 | 21 | 15 |
G.7 | 084 | 619 | 998 |
G.6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G.5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G.4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G.3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G.2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G.1 | 85772 | 85428 | 74053 |
G.ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Lô tô miền Nam 24/05/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | |
1 | 19 ,12 ,17 ,11 ,17 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 62 ,68 |
7 | 75 ,72 |
8 | 84 ,82 ,87 ,87 |
9 | 98 ,99 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 |
1 | 19 ,12 ,19 |
2 | 21 ,28 |
3 | 34 ,35 ,30 |
4 | |
5 | 57 ,51 ,54 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 88 ,81 |
9 | 94 ,98 ,96 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 15 ,12 |
2 | 25 ,29 |
3 | |
4 | 43 ,42 |
5 | 58 ,53 ,53 |
6 | 65 ,69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 98 ,90 ,92 ,92 ,97 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 18 | 36 | 11 |
G.7 | 104 | 338 | 008 |
G.6 | 7995 3127 7820 | 5497 1261 0595 | 4988 4080 4395 |
G.5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G.4 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
G.3 | 30872 34039 | 60047 43859 | 31955 93242 |
G.2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G.1 | 01834 | 66112 | 57715 |
G.ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Lô tô miền Nam 23/05/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 ,05 |
1 | 18 ,10 |
2 | 27 ,20 ,24 |
3 | 39 ,34 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 72 ,72 |
8 | 83 |
9 | 95 ,94 ,90 ,95 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 04 |
1 | 13 ,12 |
2 | 27 |
3 | 36 ,38 ,33 |
4 | 48 ,42 ,47 |
5 | 59 ,50 |
6 | 61 |
7 | 78 ,73 |
8 | 87 |
9 | 97 ,95 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 08 ,04 |
1 | 11 ,14 ,15 ,18 |
2 | |
3 | |
4 | 41 ,42 |
5 | 57 ,55 |
6 | 65 ,60 |
7 | 79 ,75 ,73 |
8 | 88 ,80 |
9 | 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |