
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
G.ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 06/12/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 02 ,08 |
1 | 11 ,16 |
2 | 21 ,20 ,23 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 67 ,68 ,63 |
7 | 71 |
8 | 81 ,85 ,89 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 05 ,05 |
1 | 12 ,17 ,11 ,15 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 59 ,56 |
6 | 63 ,65 ,66 ,60 |
7 | 70 ,77 |
8 | 82 |
9 | 91 ,96 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 01 ,05 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 42 ,47 |
5 | 59 ,53 ,57 ,58 |
6 | 68 ,69 |
7 | 71 ,72 ,78 ,76 |
8 | 84 |
9 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
G.ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Lô tô miền Nam 05/12/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 06 ,07 |
1 | 19 ,18 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 49 ,49 ,46 ,44 |
5 | 51 ,53 |
6 | 68 |
7 | 77 ,72 |
8 | |
9 | 98 ,91 ,96 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 36 ,35 ,35 |
4 | 44 ,40 |
5 | 55 |
6 | 65 ,67 ,61 |
7 | 78 |
8 | 81 ,83 |
9 | 98 ,97 ,90 ,93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | |
1 | 18 ,16 |
2 | 20 ,26 ,25 ,23 |
3 | 39 ,36 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 73 ,72 ,75 ,78 |
8 | 86 ,84 |
9 | 91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
G.ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Lô tô miền Nam 04/12/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 01 ,07 ,03 |
1 | 15 |
2 | 25 ,22 ,20 ,24 |
3 | 36 ,37 ,34 |
4 | 41 |
5 | 54 ,51 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 89 ,86 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 06 ,08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 31 ,32 ,32 ,39 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70 ,72 ,76 |
8 | 81 ,88 |
9 | 93 ,95 ,98 ,93 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 09 ,07 |
1 | 17 |
2 | 22 ,21 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 76 ,74 ,78 |
8 | 87 ,86 ,85 ,84 ,81 |
9 | 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
G.ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Lô tô miền Nam 03/12/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 09 |
1 | 14 ,10 ,17 |
2 | 24 ,29 |
3 | 30 ,38 |
4 | 47 ,44 |
5 | 57 ,50 ,57 ,58 |
6 | 62 |
7 | 77 ,71 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 ,00 ,09 |
1 | 10 ,14 ,15 ,14 ,13 |
2 | 20 |
3 | 30 ,38 ,33 ,38 ,30 ,31 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 04 ,04 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 57 ,51 |
6 | |
7 | 73 ,71 ,76 ,79 ,70 |
8 | 88 ,88 ,85 ,82 |
9 | 95 ,91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
G.ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Lô tô miền Nam 02/12/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 ,03 |
1 | 19 ,13 ,18 |
2 | |
3 | 36 ,32 ,38 ,30 |
4 | 45 ,40 |
5 | 56 ,59 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 99 ,95 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 09 ,09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 47 ,43 |
5 | 53 ,58 ,57 ,50 ,54 ,51 |
6 | |
7 | 74 ,75 |
8 | 85 ,82 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 08 ,00 ,03 |
1 | 17 ,15 |
2 | 26 |
3 | 30 ,31 ,36 ,37 ,32 |
4 | 44 ,42 ,45 ,40 |
5 | |
6 | |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | |
1 | 13 ,18 ,11 ,15 |
2 | 21 ,26 ,28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 62 ,64 |
7 | 74 ,70 |
8 | 83 ,82 ,89 |
9 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
G.ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Lô tô miền Nam 01/12/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 |
1 | 14 ,18 ,16 |
2 | 29 ,26 |
3 | 31 ,37 ,38 |
4 | 49 ,44 ,40 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 88 ,87 ,87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 05 ,00 |
1 | 13 |
2 | 27 ,24 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 60 ,68 |
7 | 72 ,77 ,76 ,77 |
8 | 87 ,88 ,80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 |
1 | 17 ,16 |
2 | 22 ,28 ,29 |
3 | 34 ,36 ,30 |
4 | 40 ,41 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87 ,80 ,89 |
9 | 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
G.ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Lô tô miền Nam 30/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 19 |
2 | 22 ,22 |
3 | 34 ,32 ,38 ,37 |
4 | 47 ,47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 ,70 ,72 ,76 ,75 ,71 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 ,03 |
1 | 11 ,15 ,14 ,13 ,15 |
2 | 23 ,24 |
3 | 32 |
4 | 49 ,43 ,46 |
5 | |
6 | |
7 | 77 ,74 |
8 | 85 |
9 | 93 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 00 ,02 |
1 | 17 ,15 |
2 | 24 ,21 ,27 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 ,51 ,55 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,71 ,73 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |