
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 90 | 29 |
G.7 | 714 | 261 |
G.6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
G.5 | 3328 | 4652 |
G.4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
G.3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
G.2 | 01696 | 12210 |
G.1 | 04280 | 95785 |
G.ĐB | 048500 | 753212 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 29/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 04, 00 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 28, 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 82, 80 |
9 | 90, 97, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 05 |
1 | 13, 10, 12 |
2 | 29, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 55, 52 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 88, 85 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 81 | 94 |
G.7 | 913 | 668 |
G.6 | 2313 8558 2147 | 4106 2753 0889 |
G.5 | 4235 | 7770 |
G.4 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 |
G.3 | 83888 79186 | 36464 35930 |
G.2 | 59932 | 69822 |
G.1 | 26349 | 11207 |
G.ĐB | 516036 | 838784 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 22/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 13, 13, 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 35, 32, 36 |
4 | 47, 41, 40, 49 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 88, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 29, 22 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 53, 52 |
6 | 68, 66, 64 |
7 | 70, 78 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 94, 93 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 46 | 27 |
G.7 | 929 | 105 |
G.6 | 3800 7922 9427 | 9998 8533 3437 |
G.5 | 5368 | 2331 |
G.4 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 |
G.3 | 71723 71451 | 74357 33155 |
G.2 | 72872 | 09348 |
G.1 | 26828 | 91838 |
G.ĐB | 398038 | 331454 |
Loto miền Trung 15/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 29, 22, 27, 29, 23, 28 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 58, 54, 55, 51 |
6 | 68, 66 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 33, 37, 31, 38 |
4 | 40, 44, 45, 48 |
5 | 59, 57, 55, 54 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 62 | 67 |
G.7 | 184 | 754 |
G.6 | 7165 5627 4036 | 3941 1176 0791 |
G.5 | 7672 | 1006 |
G.4 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 |
G.3 | 91607 38778 | 34103 05754 |
G.2 | 22660 | 67839 |
G.1 | 77981 | 33711 |
G.ĐB | 690680 | 880883 |
Loto miền Trung 08/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 27, 29 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 59, 54 |
6 | 62, 65, 60, 69, 60 |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 81, 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 03 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 30, 39 |
4 | 41 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 76, 72 |
8 | 83, 83 |
9 | 91, 92 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 15 | 87 |
G.7 | 655 | 398 |
G.6 | 0798 1658 7543 | 2094 5823 2840 |
G.5 | 7702 | 6456 |
G.4 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 |
G.3 | 45347 28845 | 34375 14942 |
G.2 | 01586 | 24550 |
G.1 | 94593 | 93683 |
G.ĐB | 804205 | 241733 |
Loto miền Trung 01/05/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02, 04, 05 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 49, 47, 45 |
5 | 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 98, 96, 90, 94, 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 44, 42 |
5 | 56, 55, 50 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 83 |
9 | 98, 94, 94 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 24 | 23 |
G.7 | 514 | 736 |
G.6 | 1033 7474 2024 | 5490 1136 4990 |
G.5 | 5159 | 2641 |
G.4 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 |
G.3 | 99176 07792 | 86130 97927 |
G.2 | 19980 | 78169 |
G.1 | 59719 | 80186 |
G.ĐB | 345966 | 871617 |
Loto miền Trung 24/04/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 76 |
8 | 83, 80 |
9 | 92, 94, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 36, 36, 37, 30 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 30 | 74 |
G.7 | 583 | 820 |
G.6 | 5835 1051 1195 | 6084 2434 0545 |
G.5 | 4805 | 8254 |
G.4 | 04415 53283 02103 76306 92824 12016 40294 | 10098 39401 93737 53234 54930 46697 16835 |
G.3 | 99401 66301 | 75158 05546 |
G.2 | 21073 | 43851 |
G.1 | 47885 | 94515 |
G.ĐB | 839403 | 897580 |
Loto miền Trung 17/04/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 05, 03, 06, 01, 01, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 30, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 95, 94 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 34, 37, 34, 30, 35 |
4 | 45, 46 |
5 | 54, 58, 51 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 84, 80 |
9 | 98, 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |