
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 57 | 94 |
G.7 | 194 | 336 |
G.6 | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
G.5 | 2926 | 9966 |
G.4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
G.3 | 40693 71400 | 45734 66315 |
G.2 | 87843 | 02304 |
G.1 | 84672 | 87881 |
G.ĐB | 194093 | 038797 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 24/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 76, 74, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 94, 92, 93, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 08, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 33, 35, 30, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 94, 99, 90, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 29 | 85 |
G.7 | 715 | 447 |
G.6 | 7284 1565 1339 | 6457 9183 7747 |
G.5 | 5105 | 5384 |
G.4 | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 |
G.3 | 17386 24408 | 18998 76807 |
G.2 | 98739 | 61863 |
G.1 | 32934 | 34548 |
G.ĐB | 181996 | 775469 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 17/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 02, 08 |
1 | 15, 18 |
2 | 29, 28, 25, 25 |
3 | 39, 30, 39, 34 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 47, 47, 40, 48 |
5 | 57 |
6 | 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 85, 83, 84, 86 |
9 | 97, 91, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 33 | 01 |
G.7 | 186 | 305 |
G.6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
G.5 | 1218 | 7453 |
G.4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
G.3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
G.2 | 91000 | 23408 |
G.1 | 62574 | 26032 |
G.ĐB | 997962 | 312173 |
Loto miền Trung 10/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 08, 00 |
1 | 19, 18, 14, 18, 16 |
2 | - |
3 | 33, 35 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 61, 69, 62 |
7 | 70, 74 |
8 | 86, 83, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01, 05, 08 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 48, 46, 43, 42 |
5 | 51, 53, 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 75, 73 |
8 | 81 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 36 | 33 |
G.7 | 927 | 224 |
G.6 | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
G.5 | 1921 | 2650 |
G.4 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
G.3 | 86578 75718 | 87671 18687 |
G.2 | 43699 | 34518 |
G.1 | 76642 | 44754 |
G.ĐB | 498688 | 899589 |
Loto miền Trung 03/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 16, 13, 18 |
2 | 27, 21, 26 |
3 | 36, 37, 30 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | - |
7 | 79, 78 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 43 |
5 | 50, 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 71, 71 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 | 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 03 | 35 |
G.7 | 905 | 282 |
G.6 | 7401 5702 3702 | 8760 7531 8069 |
G.5 | 2346 | 6294 |
G.4 | 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 | 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 |
G.3 | 31080 04540 | 84183 34077 |
G.2 | 80100 | 65582 |
G.1 | 04271 | 84701 |
G.ĐB | 626057 | 206574 |
Loto miền Trung 26/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 03, 05, 01, 02, 02, 05, 04, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 40 |
5 | 50, 57 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98, 90, 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 35, 31, 36 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 77, 74 |
8 | 82, 80, 83, 82 |
9 | 94, 99, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 71 | 83 |
G.7 | 719 | 630 |
G.6 | 6895 7495 4180 | 0374 5321 1310 |
G.5 | 2177 | 5099 |
G.4 | 48777 97868 94161 23398 80684 15173 85230 | 15346 91276 56002 00701 64827 16338 74941 |
G.3 | 89128 18123 | 37960 18737 |
G.2 | 61904 | 69608 |
G.1 | 79318 | 75231 |
G.ĐB | 722557 | 024139 |
Loto miền Trung 19/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 23 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 68, 61 |
7 | 71, 77, 77, 73 |
8 | 80, 84 |
9 | 95, 95, 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 38, 37, 31, 39 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 22 | 84 |
G.7 | 633 | 979 |
G.6 | 1045 2985 5226 | 2945 3728 7667 |
G.5 | 5905 | 4047 |
G.4 | 67998 61489 19030 26588 73600 97860 93490 | 71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058 |
G.3 | 98856 68973 | 05922 49492 |
G.2 | 31487 | 87233 |
G.1 | 97739 | 40373 |
G.ĐB | 197233 | 787288 |
Loto miền Trung 12/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 00 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 33, 30, 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 89, 88, 87 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 10, 19, 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 33 |
4 | 45, 47, 40 |
5 | 58, 58 |
6 | 67 |
7 | 79, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |