
Xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 84 | 35 | 80 |
G.7 | 320 | 763 | 726 |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 |
G.ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 27/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 17, 12 |
2 | 20 |
3 | 34, 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 74, 70 |
8 | 84, 86, 82, 82, 87, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 00, 09, 08 |
1 | 11 |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | - |
8 | 81, 81, 89, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 00, 01 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 66 |
7 | 77, 76 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 97, 93, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 19 | 74 | 47 |
G.7 | 185 | 713 | 652 |
G.6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G.5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G.4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G.3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G.2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G.1 | 14491 | 38858 | 61321 |
G.ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 20/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 19, 13, 15 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 64, 66, 64 |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 09 |
1 | 13, 11, 10, 18, 13 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 59, 58 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 73, 71, 79 |
8 | 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 33 |
4 | 47, 44, 47 |
5 | 52, 50, 58 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88, 80, 82, 84, 82 |
9 | 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 57 | 19 | 35 |
G.7 | 568 | 998 | 503 |
G.6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G.5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G.4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G.3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G.2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G.1 | 17640 | 30487 | 61377 |
G.ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Loto miền Trung 13/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 16, 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 49, 49, 43, 40 |
5 | 57, 51, 58 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 99, 92, 95, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 70, 70 |
8 | 80, 85, 80, 87 |
9 | 98, 93, 97 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 03, 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43, 45, 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 80 |
9 | 98, 94, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 25 | 12 | 73 |
G.7 | 806 | 645 | 352 |
G.6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G.5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G.4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G.3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G.2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G.1 | 21850 | 89549 | 07044 |
G.ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Loto miền Trung 06/05/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 04, 09, 02 |
1 | - |
2 | 25, 20 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 55, 58, 56, 50 |
6 | 67, 63, 69, 68 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 97, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 03, 07, 07 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 21 |
3 | 37, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 55, 52 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 80 |
9 | 94, 91 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 05, 00, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 33 |
4 | 48, 44 |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 73, 77, 74, 75 |
8 | 82 |
9 | 92, 92, 93, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 73 | 93 | 52 |
G.7 | 479 | 667 | 068 |
G.6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G.5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G.4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G.3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G.2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G.1 | 07748 | 26725 | 15517 |
G.ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Loto miền Trung 29/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 49, 47, 46, 48 |
5 | - |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 73, 79, 76 |
8 | - |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | 40 |
5 | 50, 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 89, 84, 85 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02, 05, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 21 |
3 | 31, 32 |
4 | - |
5 | 52, 51, 55, 53, 59 |
6 | 68, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 93, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 24 | 09 | 44 |
G.7 | 283 | 870 | 728 |
G.6 | 7873 3778 5053 | 2225 8073 4777 | 5285 9520 1591 |
G.5 | 1909 | 5647 | 3799 |
G.4 | 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 | 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 | 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583 |
G.3 | 25060 23353 | 10728 64376 | 02754 40327 |
G.2 | 56867 | 13152 | 94801 |
G.1 | 62494 | 73295 | 23783 |
G.ĐB | 028174 | 008923 | 634685 |
Loto miền Trung 22/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 24, 21 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 60, 67 |
7 | 73, 78, 71, 74, 74 |
8 | 83, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 25, 24, 20, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 73, 77, 76 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 03, 01 |
1 | - |
2 | 28, 20, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 65, 67, 62 |
7 | - |
8 | 85, 84, 83, 83, 85 |
9 | 91, 99, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 79 | 09 | 34 |
G.7 | 351 | 371 | 899 |
G.6 | 3703 0716 8344 | 6023 9402 2904 | 1007 7101 6952 |
G.5 | 2157 | 9334 | 5344 |
G.4 | 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 |
G.3 | 37409 72771 | 56233 07927 | 59734 77023 |
G.2 | 15553 | 38109 | 33178 |
G.1 | 68144 | 99009 | 02448 |
G.ĐB | 415366 | 287428 | 461063 |
Loto miền Trung 15/04/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 03, 01, 08, 09 |
1 | 16, 11 |
2 | - |
3 | - |
4 | 44, 44, 45, 40, 44 |
5 | 51, 57, 53 |
6 | 66 |
7 | 79, 77, 71 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 09, 02, 04, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 25, 27, 28 |
3 | 34, 33 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 75 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07, 01 |
1 | - |
2 | 25, 23 |
3 | 34, 35, 34, 34, 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58, 54 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |